Таблица женских размеров
| Вес Рост | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 см | XS | S-M | S-M | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |||||
| 155 см | XS | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 157 см | XS | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |||
| 160 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 163 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 165 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | |||
| 168 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 170 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 173 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 175 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 178 см | XS | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 183 см | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 185 см | S-M | S-M | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 188 см | S-M | S-M | S-M | L-XL | L-XL | L-XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
